Стенд для ТНВД 04К (ДД 10-04К)
Вы тажке можете оформить заказ по телефону +7 (4852) 58-95-00 или по электронной почте avkt76@yandex.ru.
Стенд 04К используется для диагностики, регулировки и испытания как отечественных, так и импортных топливных насосов высокого давления до 12 секций включительно.
На стендах марки 04К можно производить диагностику, настройку и ремонт ТНВД.
Рядные ТНВД: Bosch K, M, MW, A, B, BV, P; MOTORPAL; ЯЗТА, ЯЗДА, НЗТА, ЧТА.
Распределительные ТНВД: Bosch, Lucas, Zexel, Denso.
Для диагностики ТНВД с электронным управлением дополнительно поставляются дизель- тестеры моделей PE(3810) и VE(3800).
Стенд 04К является базой для диагностики не только стандартной топливной аппаратуры, но и систем Common Rail, насос-форсунок и PLD-секций.
Отличия стендов 04К, 04К (М) от копий (PDF, 7 МБ).
В стандартную комплектацию стенда входит:
- набор кронштейнов;
- переходные муфты;
- фланцы для установки на стенд практически всех типов ТНВД импортного и отечественного производства;
- стендовые форсунки;
- пять комплектов трубок высокого давления;
- специальные адаптеры для возможности использования в мерном блоке на стенде не только стендовых форсунок, но и форсунок отечественных производителей.
В стенде применяется:
- электродвигатель переменного тока с мощностью 15 кВт;
- прямое соединение вала двигателя с переходной муфтой;
- автономная система термостабилизации топлива;
- высокая и низкая подача топлива;
- источник постоянного тока с двумя напряжениями — 12 В и 24 В;
- вывод основных оперативных параметров стенда на электронный тахосчетчик с функцией программирования;
- 12-секционный мерный блок для измерения цикловых подач с мензурками малого и большого объема, перемещающийся в двух плоскостях;
- система стабилизации скорости вращения привода с обратной связью, позволяющая удерживать заданную скорость независимо от нагрузки;
- встроенный корректор наддува;
- встроенный ротаметр;
- система смазки ТНВД;
- комплектующие немецкой фирмы Schneider;
- частотный преобразователь LG.
Базовая комплектация стенда
№ | Название | Обозначение | Кол-во | Единицы |
1 | Стендовая форсунка | СФ-1 | 12 | Шт. |
2 | ТВД | M14X1.5/M14X1.5X600 | 12 | Шт. |
3 | ТВД | M14X1.5/M12X1.5X840 | 12 | Шт. |
4 | ТВД | M14X1.5/M12X1.5X450 | 12 | Шт. |
5 | ТВД | 2X6X600XM14XM14 | 12 | Шт. |
6 | ТВД | 2X6X1200XM14XM14 | 12 | Шт. |
7 | Топливопровод нагнетательный | M18X1.5-Ø14.5-1000 | 1 | Шт. |
8 | Топливопровод низкого давления | M18X1.5-Ø14.5-1000 | 2 | Шт. |
9 | Муфта соединительная | Ø17 | 1 | Шт. |
10 | Муфта соединительная | Ø20 | 1 | Шт. |
11 | Муфта соединительная | Ø25 | 1 | Шт. |
12 | Муфта соединительная | Ø30 | 1 | Шт. |
13 | Муфта соединительная | Ø35 | 1 | Шт. |
14 | Муфта соединительная | ЯМЗ236, 238 | 1 | Шт. |
15 | Колонный прижим для установки насосов на накладках | КП | 1 | Шт. |
16 | Трубка для подачи воздуха | 2М | 1 | Шт. |
17 | Кронштейн для установки рядных ТНВД Bosch | К1 | 1 | Комп-т |
18 | Кронштейн для установки ТНВД КАМАЗ | К2 | 1 | Комп-т |
19 | Кронштейн для установки ТНВД MOTORPAL, рядного типа ТНВД Р | К3 | 1 | Комп-т |
20 | Кронштейн для установки ТНВД DENSO, ZEXEL | К4 | 1 | Комп-т |
21 | Кронштейн для установки ТНВД РЕ | К5 | 1 | Комп-т |
22 | Кронштейн для установки ТНВД РЕS | К6 | 1 | Комп-т |
23 | Кронштейн для установки ТНВД VE | К7 | 1 | Шт. |
24 | Комплект оснастки для К2 | КО | 1 | Комп-т |
25 | Переходной фланец для крепления VE типа | ПФ-1 | 1 | Шт. |
26 | Переходной фланец для крепления ТНВД MW; PES…A типа | ПФ-2 | 1 | Шт. |
27 | Переходной фланец для крепления ТНВД ТНВД PES MW; PES…A; PES…M; P7…F; EP-VA; NP-PEA Zexel | ПФ-3 | 1 | Шт. |
28 | Переходной фланец для крепления ТНВД PES…AS151/155; S 418; PES…M; VE…F…L19 | ПФ-4 | 1 | Шт. |
29 | Переходной фланец для крепления ТНВД 175 | ПФ-5 | 1 | Шт. |
30 | Кольца переходные для кронштейна фланцевого типа | КП-1 | 6 | Шт. |
31 | Комплект оснастки и запасных частей | КО-1 | 1 | Комп-т |
32 | Пеногаситель для использования отечественных форсунок | ПС-1 | 12 | Шт. |
33 | Вставка в пеногаситель для форсунок МАЗ, КАМАЗ | 16 | Шт. | |
34 | Индикатор часового типа | 1 | Шт. |
Основные характеристики стенда | |
Частота вращения, мин-1 | 0-4000, ±1 |
Объем измерительных мензурок, см³ | 44/260, ±1% |
Давление системы питания, бар | 0-4, ±1% |
Давление воздуха в пневмосистеме, бар | 0-2,5, ±2,5% |
Разрежение в пневмосистеме, мм рт. ст. | 0-760, ±2,5% |
Измерение угла начала подачи, град. | 0-360, ±1 |
Давление фазировки, бар | 0-60, ±2 |
Сделать заказ вы можете по телефону +7 (4852) 58-95-00 или по электронной почте avkt76@yandex.ru.